PERDAGANGAN VALAS selama bulan februari
Date | Profit(pips) | Intraday Status |
Wednesday, February 28, 2007 | 35 | Win |
Tuesday, February 27, 2007 | -80 | Loss |
Monday, February 26, 2007 | -23 | Loss |
Friday, February 23, 2007 | 20 | Win |
Thursday, February 22, 2007 | 46 | Win |
Wednesday, February 21, 2007 | 15 | Win |
Tuesday, February 20, 2007 | -94 | Loss |
Monday, February 19, 2007 | -34 | Loss |
Friday, February 16, 2007 | 10 | Win |
Thursday, February 15, 2007 | 5 | Win |
Wednesday, February 14, 2007 | 10 | Win |
Tuesday, February 13, 2007 | 28 | Win |
Monday, February 12, 2007 | 45 | Win |
Friday, February 09, 2007 | 80 | Win |
Thursday, February 08, 2007 | 33 | Win |
Wednesday, February 07, 2007 | 5 | Win |
Tuesday, February 06, 2007 | 65 | Win |
Monday, February 05, 2007 | 32 | Win |
Friday, February 02, 2007 | -30 | Loss |
Thursday, February 01, 2007 | 36 | Win |
KETERANGAN: 1 point/pips = $10
fix rate $1 = Rp 6000 / Rp 8000 / Rp 10.000
So,bagi saudara-saudara yg ingin investasi di bursa VALAS,segera hub : andrew (cp:08882702042). Penawaran khusus utk bulan februari ini,investasi minimal cukup Rp 50 juta. thx